山形電気株式会社
お問い合わせ 大阪本社 06-6458-5361
北陸支店 0776-53-5751
メニュー
銅ベース情報
現在の銅ベース・銅建値
1440
2024.11.20〜
直近の銅ベース・銅建値の推移
直近の銅ベース・銅建値の推移

月平均の銅ベース・銅建値の推移
(単位:千円/トン)  
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間平均
2015年 745.7 724.2 762.7 765.5 810.5 769.5 724.0 678.4 680.0 670.7 638.3 610.0 715.0
2016年 575.2 576.0 601.8 581.0 552.2 534.0 547.5 525.9 525.0 532.6 629.0 704.7 573.7
2017年 699.4 712.1 703.6 669.5 671.6 673.8 713.0 750.4 773.6 812.3 813.1 810.0 733.5
2018年 825.7 801.5 765.7 778.5 797.8 810.0 740.4 716.0 717.7 744.7 741.0 727.3 763.9
2019年 692.7 734.2 759.0 765.5 709.4 676.8 688.1 652.8 658.4 663.1 681.0 705.0 701.3
2020年 706.3 667.2 605.7 584.0 604.7 659.0 721.4 728.5 750.2 752.3 776.1 847.8 700.3
2021年 870.0 918.1 1022.1 1040.4 1156.8 1111.4 1087.5 1074.7 1078.9 1153.1 1165.2 1128.3 1067.2
2022年 1179.4 1190.5 1263.8 1336.5 1250.6 1270.0 1085.5 1129.5 1158.5 1178.9 1202.1 1185.0 1211.2
2023年 1228.9 1245.8 1238.5 1234.7 1181.6 1240.0 1246.8 1266.0 1277.8 1241.5 1283.1 1267.3 1246.0
2024年 1265.2 1294.2 1342.1 1482.0 1643.8 1584.2 1540.4 1365.0 1367.3 1478.0
月平均銅ベース・銅建値の推移

銅の価格はロンドン金属取引所(通称LME)が公開する取引価格を元に決定され、
日本国内での銅の取引価格は、国内産銅メーカーによって決定されます。尚、銅建値は相場変動によって随時変動しています。
HOME
社長メッセージ
会社概要
お問い合わせ
お知らせ
取扱商品/リンク集

電気の豆知識
グリーン購入法
銅ベース情報
エコ・ルミナス納入実績

採用情報

会社情報

山形電気株式会社

〒531-0075
大阪府大阪市北区大淀南
3丁目7番10号
TEL06-6458-5361
FAX06-6458-6264

■プライバシーポリシー
■サイトマップ
ページトップへ
Copyright(C) 2011 Yamagatadenki All Rights Reserved.
スマートフォン解析